<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="fr-FR"
	>
	<title type="text">BIDC | Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 2025</title>
	<subtitle type="text">La Banque de la CEDEAO</subtitle>

	<updated>2026-10-27T17:38:35Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr" />
	<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="7.1.4">WordPress</generator>
<icon>https://www.bidc-ebid.org/fr/wp-content/uploads/bidc_favicon.ico</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Le Président de la BIDC appelle à un renforcement du financement régional pour bâtir une Afrique de l’Ouest plus résiliente, intégrée et prospère lors du RAF 2026]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/le-president-de-la-bidc-appelle-a-un-renforcement-du-financement-regional-pour-batir-une-afrique-de-louest-plus-resiliente-integree-et-prospere-lors-du-raf-2026/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278307</id>
		<updated>2026-10-27T17:38:35Z</updated>
		<published>2026-10-27T17:37:48Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[Bruxelles (Belgique), le 23 octobre 2026 – Le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et de son Conseil d’Administration, Dr George Agyekum Donkor, a appelé à un renforcement du financement du développement régional et à une mobilisation accrue des capitaux publics et privés afin d’accélérer la transformation de l’Afrique [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO mobilise les investisseurs asiatiques pour accélérer le financement des projets transformateurs en Afrique de l’Ouest]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/la-banque-dinvestissement-et-de-developpement-de-la-cedeao-mobilise-les-investisseurs-asiatiques-pour-accelerer-le-financement-des-projets-transformateurs-en-afrique-de-louest/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278300</id>
		<updated>2026-10-27T16:41:10Z</updated>
		<published>2026-10-27T16:38:51Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a réuni, le 15 octobre 2026 à Bangkok (Thaïlande), d’éminents représentants de banques centrales, d’institutions de financement du développement, de banques commerciales, d’investisseurs institutionnels et d’organismes d’assurance à l’occasion du Dialogue sur les capitaux Afrique de l’Ouest–Asie. Organisé en marge des Assemblées annuelles du Groupe [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[La BIDC signe une facilité de crédit renouvelable de 25 millions USD avec Topaz Multi-Industries SA pour renforcer l’industrie manufacturière en Guinée]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-signe-une-facilite-de-credit-renouvelable-de-25-millions-usd-avec-topaz-multi-industries-sa-pour-renforcer-lindustrie-manufacturiere-en-guinee/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278294</id>
		<updated>2026-10-14T08:34:34Z</updated>
		<published>2026-10-14T08:33:39Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a signé une facilité de crédit renouvelable de 25 millions USD avec Topaz Multi-Industries SA afin d’accroître la production industrielle en Guinée, de renforcer les chaînes de valeur locales et de soutenir la compétitivité du secteur manufacturier. L’accord a été signé le 13 octobre 2026. [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Le lancement du Forum d’Investissement de la CEDEAO 2027 mobilise investisseurs et partenaires en faveur de la transformation de l’Afrique de l’Ouest]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/le-lancement-du-forum-dinvestissement-de-la-cedeao-2027-mobilise-investisseurs-et-partenaires-en-faveur-de-la-transformation-de-lafrique-de-louest/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278282</id>
		<updated>2026-10-01T15:52:51Z</updated>
		<published>2026-10-01T15:50:21Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a organisé, le 29 septembre 2026 à Lomé, au Togo, le lancement médiatique officiel du Forum d’Investissement de la CEDEAO 2027 (EIF 2027), en prélude au Forum prévu les 7 et 8 avril 2027. L’événement a réuni des représentants de gouvernements, des institutions de financement [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[La BIDC approuve 390 millions USD pour des investissements stratégiques en Afrique de l’ouest]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-approuve-390-millions-usd-pour-des-investissements-strategiques-en-afrique-de-louest/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278278</id>
		<updated>2026-09-30T12:43:03Z</updated>
		<published>2026-09-30T12:42:10Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[Le Conseil d’Administration de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a tenu sa 101ème réunion ordinaire le 28 septembre 2026 à Lomé, en République togolaise. À cette occasion, le Conseil a approuvé quatre opérations stratégiques d’un montant total de 390 millions USD, destinées au financement de projets dans les secteurs de [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[La 21ème Assemblée Générale Annuelle de G-NEXID appelle à un renforcement de la coopération pour accélérer le développement durable et le financement du commerce]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/la-21eme-assemblee-generale-annuelle-de-g-nexid-appelle-a-un-renforcement-de-la-cooperation-pour-accelerer-le-developpement-durable-et-le-financement-du-commerce/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278273</id>
		<updated>2026-09-28T09:06:24Z</updated>
		<published>2026-09-28T09:02:35Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[Le Réseau mondial des banques d’exportation-importation et des institutions de financement du développement (G-NEXID) a tenu avec succès sa 21ème Assemblée Générale Annuelle (AGA) le 14 septembre 2026 à Genève, en Suisse, sous le thème : « Accroître le commerce Sud-Sud et le financement du développement grâce à des partenariats stratégiques ». Cette rencontre a [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[La BIDC engage 269,5 millions d’euros pour le développement de la République de Guinée]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-engage-2695-millions-deuros-pour-le-developpement-de-la-republique-de-guinee/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278269</id>
		<updated>2026-09-14T09:31:59Z</updated>
		<published>2026-09-14T09:31:59Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et le Gouvernement de la République de Guinée ont signé, le jeudi 10 septembre 2026 à Conakry, trois accords de prêt d’un montant total de 269,5 millions d’euros destinés au financement de projets stratégiques dans les secteurs de la santé, des transports et de l’énergie. [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[La BIDC distinguée pour son financement exemplaire de projets durables aux sustainable finance awards 2026]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-distinguee-pour-son-financement-exemplaire-de-projets-durables-aux-sustainable-finance-awards-2026/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278260</id>
		<updated>2026-09-10T13:14:39Z</updated>
		<published>2026-09-10T13:14:01Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a reçu le prix « Outstanding Sustainable Project Financing » lors des Sustainable Finance Awards 2026, en reconnaissance de son financement du Projet ferroviaire Kano-Maradi, une initiative d’infrastructure transformatrice visant à renforcer l’intégration régionale et le développement économique en Afrique de l’Ouest. Le prix a [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[LA BIDC accorde une ligne de financement de 10 milliards de FCFA à la BHCI pour soutenir le développement du logement et renforcer la chaîne de valeur immobilière en Côte d’Ivoire]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-accorde-une-ligne-de-financement-de-10-milliards-de-fcfa-a-la-bhci-pour-soutenir-le-developpement-du-logement-et-renforcer-la-chaine-de-valeur-immobiliere-en-cote-divoire/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278249</id>
		<updated>2026-09-03T21:06:25Z</updated>
		<published>2026-09-03T21:05:49Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) ont signé, le 2 septembre 2026, un accord de financement d’un montant de 10 milliards de FCFA destiné à soutenir le financement du logement et à renforcer l’accès aux ressources financières des PME et PMI intervenant [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>web master</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[LA BIDC obtient une importante revalorisation de sa notation de crédit par Moody&#8217;s, confirmant sa progression constante vers le statut « investment grade » et son influence croissante en Afrique de l&#8217;Ouest.]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-obtient-une-importante-revalorisation-de-sa-notation-de-credit-par-moodys-confirmant-sa-progression-constante-vers-le-statut-investment-grade-et-son-influence-croissante-en-af/" />

		<id>https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278223</id>
		<updated>2026-08-18T14:25:21Z</updated>
		<published>2026-08-18T14:22:25Z</published>
		<category scheme="https://www.bidc-ebid.org/fr" term="Actualités" />
		<summary type="html"><![CDATA[La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a annoncé aujourd’hui que l’agence de notation Moody’s a relevé sa note d’émetteur à long terme de B2 à B1, assortie d’une perspective stable. Cette décision confirme le renforcement de la situation financière de la Banque, sa résilience, ainsi que son statut grandissant d&#8217;institution de [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
