<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIDC | Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 2025</title>
	<atom:link href="https://www.bidc-ebid.org/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bidc-ebid.org/fr</link>
	<description>La Banque de la CEDEAO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 14:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bidc-ebid.org/fr/wp-content/uploads/bidc_favicon.ico</url>
	<title>BIDC | Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 2025</title>
	<link>https://www.bidc-ebid.org/fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180418360</site>	<item>
		<title>LA BIDC obtient une importante revalorisation de sa notation de crédit par Moody&#8217;s, confirmant sa progression constante vers le statut « investment grade » et son influence croissante en Afrique de l&#8217;Ouest.</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-obtient-une-importante-revalorisation-de-sa-notation-de-credit-par-moodys-confirmant-sa-progression-constante-vers-le-statut-investment-grade-et-son-influence-croissante-en-af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278223</guid>

					<description><![CDATA[La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a annoncé aujourd’hui que l’agence de notation Moody’s a relevé sa note d’émetteur à long terme de B2 à B1, assortie d’une perspective stable. Cette décision confirme le renforcement de la situation financière de la Banque, sa résilience, ainsi que son statut grandissant d&#8217;institution de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Président de la BIDC exhorte les diplômés de NiBS à exercer un leadership sans frontières, fondé sur l’intégrité et le sens du devoir</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/le-president-de-la-bidc-exhorte-les-diplomes-de-nibs-a-exercer-un-leadership-sans-frontieres-fonde-sur-lintegrite-et-le-sens-du-devoir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278212</guid>

					<description><![CDATA[Le Président et Président du Conseil d’administration de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), Dr George Agyekum Donkor, agissant en sa qualité de Chancelier de la NiBS University, au Ghana, a exhorté les diplômés à s’inscrire dans une démarche d’apprentissage tout au long de la vie, à faire preuve de résilience [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La BIDC engage plus de 510 millions de dollars us pour accélérer le développement en Afrique de l&#8217;Ouest</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-engage-plus-de-510-millions-de-dollars-us-pour-accelerer-le-developpement-en-afrique-de-louest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278207</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil d&#8217;Administration de la Banque d&#8217;Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a approuvé cinq opérations stratégiques d&#8217;un montant total de plus de 269,55 millions d&#8217;euros et 200 millions de dollars US, soit plus de 510 millions de dollars US d&#8217;engagements financiers. Ces opérations soutiendront des investissements dans les infrastructures de transport, la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Président de la BIDC plaide pour la mise en place d’un écosystème régional porté par l’IA lors de la première conférence sur l’intelligence artificielle dans les secteurs de la santé et de la pharmacie</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/le-president-de-la-bidc-plaide-pour-la-mise-en-place-dun-ecosysteme-regional-porte-par-lia-lors-de-la-premiere-conference-sur-lintelligence-artificielle-dans-les-secteurs-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 16:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278199</guid>

					<description><![CDATA[Le 4 août 2026, le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et de son Conseil d’Administration, Dr George Agyekum Donkor, a prononcé une allocution en qualité d’invité d’honneur lors de la 1ère conférence internationale sur l’intelligence artificielle dans les secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique au Ghana. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La BIDC et Coris Holding signent un accord de financement de 80 millions d’euros pour renforcer les chaînes de valeur alimentaires, énergétiques et agricoles en Afrique de l’Ouest</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-et-coris-holding-signent-un-accord-de-financement-de-80-millions-deuros-pour-renforcer-les-chaines-de-valeur-alimentaires-energetiques-et-agricoles-en-afrique-de-louest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278193</guid>

					<description><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et Coris Holding ont signé, le 30 juillet 2026 au siège de la BIDC à Lomé (République togolaise), un accord de financement d’un montant de 80 millions d’euros destiné à renforcer le financement du secteur productif en Afrique de l’Ouest. L’accord a été signé par [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Message du Président de la BIDC et de son Conseil d’Administration à l’occasion de l’édition 2026 de la Journée internationale de la femme africaine</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/message-du-president-de-la-bidc-et-de-son-conseil-dadministration-a-loccasion-de-ledition-2026-de-la-journee-internationale-de-la-femme-africaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278190</guid>

					<description><![CDATA[En cette Journée internationale de la femme africaine, nous rendons hommage à toutes les femmes dont le leadership, la résilience et l’esprit d’innovation constituent des moteurs essentiels du développement de l’Afrique. Partout sur le continent, les femmes dirigent des entreprises, transforment leurs communautés, œuvrent en faveur de la paix et stimulent la croissance économique. Pourtant, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La BIDC soutient la transformation économique de l’État de Bauchi grâce à un financement de 91,6 millions USD destiné aux infrastructures de transport</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-soutient-la-transformation-economique-de-letat-de-bauchi-grace-a-un-financement-de-916-millions-usd-destine-aux-infrastructures-de-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278187</guid>

					<description><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et le Gouvernement de l’État de Bauchi, en République fédérale du Nigéria, ont signé un accord de financement visant à soutenir la mise en œuvre du Programme de financement des infrastructures de transport de l’État de Bauchi. L’accord a été signé au siège de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La BIDC soutient la transformation agricole en Gambie avec un financement de 10,04 millions USD en faveur de G Farms limited</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-soutient-la-transformation-agricole-en-gambie-avec-un-financement-de-1004-millions-usd-en-faveur-de-g-farms-limited/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278185</guid>

					<description><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et G Farms Limited ont signé, le 28 juillet 2026, un accord de financement d’un montant de 10,04 millions de dollars américains destiné à soutenir l’acquisition d’équipements et l’expansion des activités de l’entreprise en Gambie. Ce projet renforcera les chaînes de valeur avicole et laitière [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La BIDC fait progresser le financement durable intégrant la dimension genre grâce à son partenariat stratégique avec ONU Femmes</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-fait-progresser-le-financement-durable-integrant-la-dimension-genre-grace-a-son-partenariat-strategique-avec-onu-femmes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278175</guid>

					<description><![CDATA[La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a franchi une étape majeure dans le processus d’émission de sa première obligation dédiée au genre (Gender Bond), à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités de trois jours, organisé en partenariat avec ONU Femmes à Lomé, du 1er au 3 juillet 2026. Cet atelier, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La BIDC approuve plus de 417 millions USD d’investissements stratégiques pour stimuler le développement durable et la compétitivité régionale en Afrique de l’Ouest</title>
		<link>https://www.bidc-ebid.org/fr/la-bidc-approuve-plus-de-417-millions-usd-dinvestissements-strategiques-pour-stimuler-le-developpement-durable-et-la-competitivite-regionale-en-afrique-de-louest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidc-ebid.org/fr/?p=278159</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil d’Administration de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a tenu sa 99ème session ordinaire, le 6 juillet 2026, sous la conduite de son Président, Dr George Agyekum Donkor. À cette occasion, le Conseil a approuvé le financement de cinq projets relevant des secteurs public et privé, visant à renforcer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278159</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
