Accords de financements
Les projets évalués par la BIDC au cours de l’exercice 2006
| Projects | Pays | Secteurs | Nature | Coût Projet | Participation de la BIDC (en UC) |
|
| Emprunt obligataire de la Société Burkinabé des fibres textiles SOFITEX | Burkina | Textile | Guarantee | 22 Milliards de FCFA | 12 721 678(10 Milliards de FCFA) | |
| Développement de l’élevage dans la région du Liptako-Gourma | Burkina | Développement rural | Prêt | 7.5 | 25 Milliards de Fcfa | 5 242 275(4 Milliards de FCFA) |
| Niger | 9.0 | |||||
| Mali | 8.5 | |||||
| Construction and asphalting of a 228 Km road | Benin | Infrastructure | Loan | Fcfa 59.5 Billion | 7 874 325 (FCFA 6 Billion) |
|
| Samandeni Dam project | Burkina | Rural development | Loan | Fcfa 61.27 Billion | 9 084 493 | |
| Construction of the 60 MW Diesel power plant. Kounoune II (SENELEC) | Senegal | Energy | Loan | Fcfa 28.83 Billion | 14 278 371 | |
| Rehabilitation and construction of the Akossombo- Place du Souvenir stretch of road | Benin | Infrastructure | Loan | Fcfa 16.8 Billion | 6 561 971 (FCFA 3.1 Billion) |
|
| Expansion of the telephone network | Burkina | Telecom | Guarantee | Fcfa 16.99 Billion |
10 484 549 (FCFA 8 Billion) |
|
| SN-GMB | Burkina | Industry | Loan | FCFA 8.585 Billion | 4 193 820 (FCFA 3.2 Billion) |
|
| Hôtel Indépendance | Burkina | Service/Hotel | Loan | FCFA 6.578 Billion | 2 627 534 (FCFA 2 Billion) |
|
| Bio-diesel Anuanum | Ghana | Energy | Loan | US$ 57 Million | 20 404 138 (US$ 30 Million) |
|
| Dunlop | Nigeria | Industry | Loan | US$ 12 975 680 |
5 372 553 (FCFA 8 Billion) |
|
| NIOTO | Togo | Industry | Loan | FCFA 3.535 Million | 1 966 932 (FCFA 1.5 Billion) |
|
| SPRUKFIELD | Togo | Industry | Loan | US$ 12 726 000 |
6 955 090 (US$ 10 226 000) |
|
| BACI/COBACI | Côte d’Ivoire | Service/Financial Institution | Guarantee | FCFA 15 Billion | 2 621 137 (FCFA 2 Billion) |
|
| TOTAL | - | 110 384 886 | ||||








La BIDC du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009